設(shè)備型號:
全自動48工位方框推進(jìn)式雙壓頭雙模腔樹脂砂輪成型機(jī)
適用產(chǎn)品規(guī)格:
生產(chǎn)Φ100-107或Φ100-125雙網(wǎng)超薄樹脂砂輪片
設(shè)備配置:
產(chǎn)品名稱 | 數(shù)量 | 備注 |
主壓機(jī) | 1臺 | 四柱壓機(jī)125T、150T |
自動投料機(jī) | 1套 | 容積投料、一套投兩個(gè)模具的料 |
自動商標(biāo)墊圈機(jī)械手 | 1套 | 一次取放兩片商標(biāo)、兩個(gè)墊圈 |
自動放網(wǎng)布機(jī)械手 | 2套 | 一套一次取放兩片網(wǎng)布 |
電缸微提攤料機(jī)構(gòu) | 1套 | 電缸提升機(jī)構(gòu),一次完成兩個(gè)模具的攤料工作 |
取蓋板吸片機(jī)械手 | 1套 | 一次取放兩個(gè)蓋板、兩片砂輪 |
主配電箱及控制系統(tǒng) | 1套 | 安置于設(shè)備上方 |
縱推、橫推機(jī)構(gòu) | 2套 | 電缸或氣缸推 |
模具 | 1套 | 灌膠模具 |
其它:預(yù)壓裝置、壓網(wǎng)裝置、底模打蠟機(jī)構(gòu)、壓蓋板裝置、烤網(wǎng)裝置、消音裝置、儲氣裝置 | 各1套 |
技術(shù)參數(shù):
序號 | 名稱 | 參數(shù) | 備注 |
1 | 攤料提升機(jī)構(gòu) | 電缸提升,提升精度±0.01mm | |
2 | 攤料轉(zhuǎn)盤 | 步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動,平行跳動0.03mm | |
3 | 擋條 | 硬度HRC達(dá)45°-55° | |
4 | 軌道 | 硬度HRC達(dá)45°-55° | |
5 | 機(jī)械手 | 步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動,長度可調(diào),精度:±0.05mm。 | |
6 | 壓蓋板 | 油缸,壓力0-7 MPa,壓力可調(diào) | |
7 | 卸模 | 油缸,壓力0-7MPa,壓力可調(diào) | |
8 | 公稱壓力 | 1250KN-1500 KN; | |
9 | 額定壓力 | 25 Mpa | |
10 | 溫度控制 | 0~90゜C | |
11 | 整機(jī)裝容 | 21KW | |
12 | 工作節(jié)拍 | 6~7 s/2pcs | |
13 | 生產(chǎn)效率 | 1100~1200pcs/h | |
14 | 整機(jī)重量 | 5000KG |
設(shè)備型號:
全自動48工位方框推進(jìn)式雙壓頭雙模腔樹脂砂輪成型機(jī)
適用產(chǎn)品規(guī)格:
生產(chǎn)Φ100-107或Φ100-125雙網(wǎng)超薄樹脂砂輪片
設(shè)備配置:
產(chǎn)品名稱 | 數(shù)量 | 備注 |
主壓機(jī) | 1臺 | 四柱壓機(jī)125T、150T |
自動投料機(jī) | 1套 | 容積投料、一套投兩個(gè)模具的料 |
自動商標(biāo)墊圈機(jī)械手 | 1套 | 一次取放兩片商標(biāo)、兩個(gè)墊圈 |
自動放網(wǎng)布機(jī)械手 | 2套 | 一套一次取放兩片網(wǎng)布 |
電缸微提攤料機(jī)構(gòu) | 1套 | 電缸提升機(jī)構(gòu),一次完成兩個(gè)模具的攤料工作 |
取蓋板吸片機(jī)械手 | 1套 | 一次取放兩個(gè)蓋板、兩片砂輪 |
主配電箱及控制系統(tǒng) | 1套 | 安置于設(shè)備上方 |
縱推、橫推機(jī)構(gòu) | 2套 | 電缸或氣缸推 |
模具 | 1套 | 灌膠模具 |
其它:預(yù)壓裝置、壓網(wǎng)裝置、底模打蠟機(jī)構(gòu)、壓蓋板裝置、烤網(wǎng)裝置、消音裝置、儲氣裝置 | 各1套 |
技術(shù)參數(shù):
序號 | 名稱 | 參數(shù) | 備注 |
1 | 攤料提升機(jī)構(gòu) | 電缸提升,提升精度±0.01mm | |
2 | 攤料轉(zhuǎn)盤 | 步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動,平行跳動0.03mm | |
3 | 擋條 | 硬度HRC達(dá)45°-55° | |
4 | 軌道 | 硬度HRC達(dá)45°-55° | |
5 | 機(jī)械手 | 步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動,長度可調(diào),精度:±0.05mm。 | |
6 | 壓蓋板 | 油缸,壓力0-7 MPa,壓力可調(diào) | |
7 | 卸模 | 油缸,壓力0-7MPa,壓力可調(diào) | |
8 | 公稱壓力 | 1250KN-1500 KN; | |
9 | 額定壓力 | 25 Mpa | |
10 | 溫度控制 | 0~90゜C | |
11 | 整機(jī)裝容 | 21KW | |
12 | 工作節(jié)拍 | 6~7 s/2pcs | |
13 | 生產(chǎn)效率 | 1100~1200pcs/h | |
14 | 整機(jī)重量 | 5000KG |