設(shè)備型號:
全自動圓盤回轉(zhuǎn)式十工位/十二工位纖維增強(qiáng)樹脂砂輪成型機(jī)
適用產(chǎn)品規(guī)格:
生產(chǎn)Φ300-Φ405平型砂輪
設(shè)備配置:
產(chǎn)品名稱 | 數(shù)量 | 備注 |
油壓機(jī) | 1臺 | 400T壓機(jī),快速充液主機(jī) |
自動投料機(jī)構(gòu) | 4套 | 稱重投料 |
自動商標(biāo)墊圈機(jī) | 1套 | |
自動網(wǎng)片機(jī) | 1套 | |
攤料機(jī)構(gòu) | 3套 | 電缸提升攤料 |
吸片裝置 | 1套 | |
主配電箱及控制系統(tǒng) | 1套 | PLC控制,觸摸屏顯示 |
模具 | 1套 | |
其它:壓網(wǎng)裝置、烤網(wǎng)裝置、壓底板裝置、消音裝置、儲氣裝置 | 各1套 | 壓頭自動打蠟裝置;底模自動打蠟裝置 |
技術(shù)參數(shù):
序號 | 名稱 | 參數(shù) |
1 | 攤料提升機(jī)構(gòu) | 提升精度±0.01mm,電缸提升 |
2 | 攤料轉(zhuǎn)盤 | 步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動,平行跳動0.03mm |
3 | 軌道 | 硬度HRC達(dá)45°-55° |
4 | 機(jī)械手 | 步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動,長度可調(diào),精度:±0.05mm。 |
5 | 壓底板 | 氣缸80*100,壓力0.1-0.8 MPa,壓力可調(diào) |
6 | 卸模 | 63*50,壓力0-7MPa,壓力可調(diào) |
7 | 工作節(jié)拍 | 12-14秒/每片砂輪(約合2050-2400片砂輪/八小時(shí) |
8 | 轉(zhuǎn)盤 | CKD分盤頭 |
設(shè)備型號:
全自動圓盤回轉(zhuǎn)式十工位/十二工位纖維增強(qiáng)樹脂砂輪成型機(jī)
適用產(chǎn)品規(guī)格:
生產(chǎn)Φ300-Φ405平型砂輪
設(shè)備配置:
產(chǎn)品名稱 | 數(shù)量 | 備注 |
油壓機(jī) | 1臺 | 400T壓機(jī),快速充液主機(jī) |
自動投料機(jī)構(gòu) | 4套 | 稱重投料 |
自動商標(biāo)墊圈機(jī) | 1套 | |
自動網(wǎng)片機(jī) | 1套 | |
攤料機(jī)構(gòu) | 3套 | 電缸提升攤料 |
吸片裝置 | 1套 | |
主配電箱及控制系統(tǒng) | 1套 | PLC控制,觸摸屏顯示 |
模具 | 1套 | |
其它:壓網(wǎng)裝置、烤網(wǎng)裝置、壓底板裝置、消音裝置、儲氣裝置 | 各1套 | 壓頭自動打蠟裝置;底模自動打蠟裝置 |
技術(shù)參數(shù):
序號 | 名稱 | 參數(shù) |
1 | 攤料提升機(jī)構(gòu) | 提升精度±0.01mm,電缸提升 |
2 | 攤料轉(zhuǎn)盤 | 步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動,平行跳動0.03mm |
3 | 軌道 | 硬度HRC達(dá)45°-55° |
4 | 機(jī)械手 | 步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動,長度可調(diào),精度:±0.05mm。 |
5 | 壓底板 | 氣缸80*100,壓力0.1-0.8 MPa,壓力可調(diào) |
6 | 卸模 | 63*50,壓力0-7MPa,壓力可調(diào) |
7 | 工作節(jié)拍 | 12-14秒/每片砂輪(約合2050-2400片砂輪/八小時(shí) |
8 | 轉(zhuǎn)盤 | CKD分盤頭 |